spesialis kusen, pintu, jendela, dll dengan harga miring. Pekerjaan kami rapih dan bergaransi, serta gratis survey dan tanya-jawab. Jaminan layanan terbaik dan silahkan dibuktikan!
Berikut daftar harga produk alumunium dan kaca di semarang dan sekitarnya
HARGA PINTU
ALUMUNIUM
Berikut tabel harga pintu aluminium yang
kami tawarkan:
1. Tabel Harga Pintu Alumunium
NO | PINTU ALUMUNIUM ISI KACA 5mm | WARNA | HARGA |
1 | Pintu Alumunium CALINDO | Silver | Rp 900rb |
2 | Pintu Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 1.000rb |
3 | Pintu Alumunium CALINDO | Putih | Rp 1.100rb |
4 | Pintu Alumunium DACON | Silver | Rp 950rb |
5 | Pintu Alumunium DACON | Coklat | Rp 1,05jt |
6 | Pintu Alumunium DACON | Hitam | Rp 1,05jt |
7 | Pintu Alumunium DACON | Putih | Rp 1,15jt |
8 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 1jt |
9 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 1,1jt |
10 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 1,2jt |
11 | Pintu Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 1,6jt |
12 | Pintu Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 1jt |
13 | Pintu Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 1,1jt |
14 | Pintu Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 1,2jt |
15 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 1,1jt |
16 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 1,2jt |
17 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 1,3jt |
18 | Pintu Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 1,7jt |
19 | Pintu Alumunium YKK | Silver | Rp 1.450 |
20 | Pintu Alumunium YKK | Silver glos | Rp 1.500 |
21 | Pintu Alumunium YKK | Coklat | Rp 1.600 |
22 | Pintu Alumunium YKK | Coklat gloss | Rp 1.650 |
Catatan Pintu:
- Untuk kusen dan aksesoris pintu dijual terpisah
- Harga tidak termasuk kusen
- Kaca tebal 5mm bening / clear
- Ukuran pintu standar ready 83*205
2. Tabel Harga Aksesoris Pintu
NO | AKSESORIS PINTU | SAT | HARGA |
1 | Hendel kuping +Engsel | Set | Rp 175rb |
2 | Hendel pegangan + Engsel SOLID | Set | Rp 250rb |
3 | Hendel pegangan + Engsel DEKSON | Set | Rp 550rb |
4 | Hendel stainless C 35cm | Set | Rp 300rb |
5 | Doorcloser tangan wayang SOLID | Unit | Rp 375rb |
6 | Doorcloser tangan wayang DEKSON | Unit | Rp 550rb |
7 | Floorhinge DEKSON / DORMA Bts 64 | Unit | Rp 1,6jt |
8 | Floorhinge DEKSON / DORMA Bts 84 | Unit | Rp 1,8jt |
9 | Pintu Sliding (Rel) | M1 | Rp 375rb |
3. Tabel Harga Pintu Spandril
NO | PINTU ALUMUNIUM ISI SPANDRIL | WARNA | HARGA |
1 | Pintu Spandril Alumunium CALINDO | Silver | Rp 1,1jt |
2 | Pintu Spandril Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 1,2jt |
3 | Pintu Spandril Alumunium CALINDO | Putih | Rp 1,3jt |
4 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Silver | Rp 1,15jt |
5 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Coklat | Rp 1,25jt |
6 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Hitam | Rp 1,25jt |
7 | Pintu Spandril Alumunium DACON | Putih | Rp 1,35jt |
8 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 1,2jt |
9 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 1,3jt |
10 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 1,4jt |
11 | Pintu Spandril Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 1,8jt |
12 | Pintu Spandril Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 1,2jt |
13 | Pintu Spandril Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 1,3jt |
14 | Pintu Spandril Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 1,4jt |
15 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 1,4jt |
16 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 1,5jt |
17 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 1,6jt |
18 | Pintu Spandril Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 2jt |
19 | Pintu Spandril Alumunium YKK | silver | Rp 1,85jt |
20 | Pintu Spandril Alumunium YKK | silver glos | Rp 1,9jt |
21 | Pintu Spandril Alumunium YKK | coklat | Rp 2jt |
22 | Pintu Spandril Alumunium YKK | coklat gloss | Rp 2,05jt |
4. Tabel Harga Pintu HPL dan Pintu ACP
NO | PINTU ALUMUNIUM ISI HPL / ACP | WARNA | HARGA |
1 | Pintu HPL Alumunium CALINDO | Silver | Rp 1,4jt |
2 | Pintu HPL Alumunium CALINDO | Hitam | Rp 1,5jt |
3 | Pintu HPL Alumunium CALINDO | Putih | Rp 1,6jt |
4 | Pintu HPL Alumunium DACON | Silver | Rp 1,45jt |
5 | Pintu HPL Alumunium DACON | Coklat | Rp 1,55jt |
6 | Pintu HPL Alumunium DACON | Hitam | Rp 1,55jt |
7 | Pintu HPL Alumunium DACON | Putih | Rp 1,65jt |
8 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Silver | Rp 1,5jt |
9 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Brown | Rp 1,6jt |
10 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Putih | Rp 1,7jt |
11 | Pintu HPL Alumunium ALUTAMA | Urat kayu | Rp 2,2jt |
12 | Pintu HPL Alumunium ALCOMEXINDO | Silver | Rp 1,5jt |
13 | Pintu HPL Alumunium ALCOMEXINDO | Brown | Rp 1,6jt |
14 | Pintu HPL Alumunium ALCOMEXINDO | Putih | Rp 1,7jt |
15 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Silver | Rp 1,6jt |
16 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Brown | Rp 1,7jt |
17 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Putih | Rp 1,8jt |
18 | Pintu HPL Alumunium ALEXINDO | Urat kayu | Rp 2,2jt |
19 | Pintu HPL Alumunium YKK | silver | Rp 1,95jt |
20 | Pintu HPL Alumunium YKK | silver glos | Rp 2jt |
21 | Pintu HPL Alumunium YKK | coklat | Rp 2,1jt |
22 | Pintu HPL Alumunium YKK | coklat gloss | Rp 2,15jt |
Catatan Pintu:
- Untuk kusen dan aksesoris pintu dijual terpisah
- Harga tidak termasuk kusen
- Kaca tebal 5mm bening / clear
- Ukuran pintu standar ready 83*205
UNTUK INFO DAN
PEMESANAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar